Atụmatụ atụmatụ na mmejuputa DFLZ KD
DFLZ na-enye ọrụ nkwụsịtụ maka imewe KD, ịzụrụ ngwá ọrụ, ntinye na ntinye ọrụ, mmepụta ikpe, na nduzi SOP. Anyị nwere ike chepụta ma wuo ọkwa dị iche iche nke ụlọ ọrụ KD dabere na mkpa ndị ahịa.
Ụlọ ahịa ịgbado ọkụ



Ụlọ ahịa ịgbado ọkụNtụaka | ||
Ihe | Oke/Nkọwa | |
Nkeji kwa elekere (JPH) | 5 | 10 |
Otu ikike mmepụta mgbanwe (8h) | 38 | 76 |
Ike mmepụta kwa afọ (250d) | 9500 | 19000 |
Akụkụ ụlọ ahịa (L*W)/m | 130*70 | 130*70 |
Nkọwa ahịrị (akara aka) | Ahịrị nkebi nke injin, ahịrị ala, ahịrị isi + ahịrị dabara nke ọma | Ahịrị nkebi nke injin, ahịrị ala, ahịrị isi + ahịrị dabara nke ọma |
Ọdịdị ụlọ ahịa | Otu ala | Otu ala |
Mkpokọta itinye ego | Mkpokọta itinye ego = itinye ego ihe owuwu + itinye ego na akụrụngwa ịgbado ọkụ + jigs na ntinye ego |
Ụlọ ahịa ihe osise


Ụlọ ahịa ihe osiseNtụaka | |||||
Ihe | Oke/Nkọwa | ||||
Nkeji kwa elekere (JPH) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
THEbụikike mmepụta mgbanwe (8h) | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 |
Ike mmepụta kwa afọ (250d) | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 |
Ụlọ ahịaakụkụ(L*W) | 120*54 | 174*66 | 224*66 | 256*76 | 320*86 |
Ọdịdị ụlọ ahịa | Otu ala | Otu ala | 2 ala | 2 ala | Ala 3 |
Mpaghara ụlọ (㎡) | 6480 | 11484 | 14784 | 19456 | 27520 |
Tupu ọgwụgwọ& Ụdị ED | Nzọụkwụ-site-nzọụkwụ | Nzọụkwụ-site-nzọụkwụ | Nzọụkwụ-site-nzọụkwụ | Na-aga n'ihu | Na-aga n'ihu |
Primer / agba / agba doro anya | Ịfesa akwụkwọ ntuziaka | Ịfesa akwụkwọ ntuziaka | Ịfesa robotic | Ịfesa robotic | Ịfesa robotic |
Mkpokọta itinye ego | Mkpokọta itinye ego = Ntinye ego akụrụngwa + Ntinye ego nrụpụta |
Ụlọ ahịa mgbakọ


Kpaa ahịrị

Ahịrị Underbody

Ụgbọ mmiri Robot-ezukọ n'ihu ikuku

Panoramic Sunroof Robot- Mgbakọ ọdụ


Ụzọ nwalee
Ụlọ ahịa mgbakọNtụaka | ||||
Ihe | Oke/Nkọwa | |||
Nkeji kwa elekere (JPH) | 0.6 | 1.25 | 5 | 10 |
THEbụikike mmepụta mgbanwe (8h) | 5 | 10 | 40 | 80 |
Ike mmepụta kwa afọ (2000h) | 1200 | 2500 | 10000 | 20000 |
Nha ụlọ ahịa (L*W) | 100*24 | 80*48 | 150*48 | 256*72 |
Mpaghara ụlọ ahịa mgbakọ (㎡) | 2400 | 3840 | 7200 | 18432 |
N'imempaghara ụlọ | / | 2500 | 4000 | 11000 |
Nwaleeokporo uzompaghara | / | / | 20000 | 27400 |
Mkpokọta itinye ego | Mkpokọta itinye ego = Ntinye ego ihe owuwu + Ntinye ego akụrụngwa |
Ntuziaka Nbudata Mba ofesi






Nhụta nke ụlọ ọrụ DFLZ Overseas
Ụlọ ọrụ Middle East CKD maka ụgbọ njem

Ụlọ ọrụ CKD


Ụlọ ahịa ihe osise





Ụlọ ahịa ịgbado ọkụ



Ụlọ ahịa mgbakọ
Ụlọ ọrụ Middle East SKD maka ụgbọ ala azụmahịa

Ụlọ ahịa mgbakọ

Ahịrị chassis

Ahịrị igwe
Ụlọ ọrụ North Africa SKD maka ụgbọ njem

Ụlọ ahịa mgbakọ



Ahịrị Underbody dị ọnụ ala
Ụlọ ọrụ Central Asia CKD maka ụgbọ njem


Nlele ikuku

Ahụ Na Mpaghara Nri Ọcha

Kpaa ahịrị

Ahịrị ikpeazụ


Ahịrị Underbody
Ụlọ ọrụ DFLZ KD
DFLZ KD ogbako dị na Commercial Vehicle Base, na-ekpuchi ebe nke 45000㎡, ọ nwere ike izute mkpọ nke 60, 000 nkeji (sets) nke KD akụkụ kwa afọ; Anyị nwere ikpo okwu 8 na-ebu ibu na ikike ibu 150 kwa ụbọchị.


Nlele ikuku

Nleba anya oge niile

Platform na-ebufe akpa
Ọkachamara KD mbukota
Otu Nkwakọba KD
Otu ihe karịrị mmadụ 50, gụnyere ndị na-emepụta ihe, ndị na-ebu ihe, ndị injinia na-anwale, ndị injinia na-edozi ngwa, ndị injinia digitization, na ndị ọrụ nhazi.
Karịrị 50 mbukota imewe patent na isonye na nhazi ọkọlọtọ ụlọ ọrụ.


Nkwakọ ngwaahịa na nkwenye

Ịmịkọ ike

Nnwale Simulation Mbupu Maritime

Nnwale mbupu ụzọ akpa
Digitization

Nchịkọta data dijitalụ na njikwa
Data Platform

Nyochaa Sistemụ Nchekwa Koodu yana Ndokwa koodu QR
VCI (onye na-eme ihe na-emebi emebi)
VCI dị elu karịa usoro ọdịnala, dị ka mmanụ mgbochi nchara, agba, na teknụzụ mkpuchi.

Akụkụ na-enweghị akụkụ VCI VS nwere VC


Mbukota nke mpụga